Premiadas 4º Torneio Meninas na Matemática (TM²)
Nível A (8º e 9º anos) Ensino Fundamental
NOME | CIDADE | TOTAL | PREMIAÇÃO |
---|---|---|---|
Julia de Paula Pessoa Leguiza | Fortaleza - CE | 40 | OURO |
Maria Clara Fontes Silva | Aracaju - SE | 35 | PRATA |
Julia Galdino Tiosso Lopez | São Paulo - SP | 34 | PRATA |
Mayara Sampaio Martins | Brasília - DF | 33 | PRATA |
Sophia Li Ci Liu | São Paulo - SP | 29 | PRATA |
Isabela Dalva Guedes Tavares de Albuquerque | Recife - PE | 26 | PRATA |
Marcella Langkammer Barbosa | Brasília - DF | 21 | BRONZE |
Isadora Barroso Silva Lôbo | Fortaleza - CE | 20 | BRONZE |
Manuella Autran do Nascimento Magalhães | Fortaleza - CE | 19 | BRONZE |
Gabriella do Valle Chemim | Curitiba - PR | 18 | BRONZE |
Heloísa Guedes de Azevedo Oliveira Mysczak | Curitiba - PR | 16 | BRONZE |
Sarah Ehab Fahmy El Tabey | Rio de Janeiro - RJ | 16 | BRONZE |
Arisha Ying Hai | São Carlos - SP | 14 | BRONZE |
Melissa Mariana Guedes de Souza | Rio de Janeiro - RJ | 14 | BRONZE |
Amanda Seillier Navai | São José dos Campos - SP | 13 | BRONZE |
Ana Luiza Aquino Benigno de Oliveira | Fortaleza - CE | 13 | BRONZE |
Eduarda Castelo Rabelo | Fortaleza - CE | 13 | BRONZE |
Gabriela Akemi Fujita | São Paulo - SP | 12 | MENÇÃO HONROSA |
Lunna Barbosa Shimizu | Valinhos - SP | 12 | MENÇÃO HONROSA |
Aline de Andrade | Rio de Janeiro - RJ | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Fernanda Yumi Takano Miná da Silva | São Paulo - SP | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Isabella Fernandes Walker | Itabira -MG | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Lídia Costa Moura | Rio de Janeiro - RJ | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Lina Yamawaki Fachin | Curitiba - PR | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Maria Clara Andrade Mousse | Manaus - AM | 11 | MENÇÃO HONROSA |
Alice Siqueira Furtado | Teresina - PI | 10 | MENÇÃO HONROSA |
Isadora Araújo Flores | Santa Maria - RS | 10 | MENÇÃO HONROSA |
Laura Oliveira Mota | Fortaleza - CE | 10 | MENÇÃO HONROSA |
Sofia Costa Lima Pinheiro | Fortaleza - CE | 10 | MENÇÃO HONROSA |
Sofia Marques da Silva Coelho | Aracaju - SE | 10 | MENÇÃO HONROSA |
Nível B Ensino Médio
NOME | CIDADE | TOTAL | PREMIAÇÃO |
---|---|---|---|
Bilhana Plamenova Kochloukova | Campinas - SP | 36 | Ouro |
Cecília Mileski de Paula | Pinhais - PR | 24 | Prata |
Isabela Ruthner Dorn | Lages - SC | 24 | Prata |
Gabriela Naomi Ichicawa Ogido | São Paulo - SP | 21 | Prata |
Luiza Akemi Bidoia de Freitas | São Paulo - SP | 20 | Prata |
Raira Lins Cruz de Moura | Fortaleza - CE | 20 | Prata |
Carolina Mallmann | Porto Alegre - RS | 18 | Bronze |
Ana Beatriz Barbosa Pazó Serpa | Rio de Janeiro - RJ | 16 | Bronze |
Elainne Alejandra Gutiérrez Rohs | Rio de Janeiro - RJ | 15 | Bronze |
Endy Lumy Okamura Miyashita | Campo Grande - MS | 15 | Bronze |
Andrea Quintanilla Torrez | Joinville - SC | 14 | Bronze |
Estela Baron Nakamura | Brasília - DF | 14 | Bronze |
Gabriela Kwong Yamaguti | São Paulo - SP | 14 | Bronze |
Letícia Felício Saldanha | Fortaleza - CE | 14 | Bronze |
Maria Júlia Akemi Kogure Monfredini Bessa | Ribeirão Preto - SP | 14 | Bronze |
Fabrícia Cardoso Marques | Fortaleza - CE | 13 | Menção Honrosa |
Sara Miyuka Abe | São Paulo - SP | 13 | Menção Honrosa |
Mariana Naves Tana | Três Pontas - MG | 13 | Menção Honrosa |
Sofia Yang | Rio de Janeiro - RJ | 12 | Menção Honrosa |
Camila Maeda Shida | Bastos - SP | 11 | Menção Honrosa |
Gabriela Puri Alvim Gonzalez | São Paulo - SP | 11 | Menção Honrosa |
Rita de Cássia dos Anjos Pinheiro | Patos de Minas - MG | 11 | Menção Honrosa |
Anna Júlia Andrino Schneider | Rio de Janeiro - RJ | 11 | Menção Honrosa |
Bruna Holanda Barbosa Nogueira | Rio de Janeiro - RJ | 10 | Menção Honrosa |
Dayane Pinheiro de Zamenhof | Fortaleza - CE | 10 | Menção Honrosa |
Gabrielli Franco Peretti | São Paulo - SP | 10 | Menção Honrosa |
Júlia Shizue Pereira Misawa | São José dos Campos - SP | 10 | Menção Honrosa |
Livia da Silva Wagmaker | Pinheiros - ES | 10 | Menção Honrosa |
Suelen Veiga de Oliveira Luiz | Rio de Janeiro - RJ | 10 | Menção Honrosa |